1 事業所得・不動産所得(青色申告65万円控除適用)
年商(売上) | ①確定申告報酬 | ②作業報酬 会計記帳 | ②作業報酬 証憑電子化 |
300万円 未満 | 10,000 円 | 1仕訳ごとに100円 ※創業1年目の方は50%OFF | 10,000 円 |
500万円 未満 | 20,000 円 | 〃 | 〃 |
800万円 未満 | 30,000 円 | 〃 | 〃 |
1,000万円 未満 | 40,000 円 | 〃 | 15,000 円 |
1,500万円 未満 | 70,000 円 | 〃 | 〃 |
2,000万円 未満 | 80,000 円 | 〃 | 20,000 円 |
3,000万円 未満 | 100,000 円 | 〃 | 〃 |
5,000万円 未満 | 120,000 円 | 〃 | 25,000 円 |
8,000万円 未満 | 150,000 円 | 〃 | 30,000 円 |
1億円 未満 | 180,000 円 | 〃 | 〃 |
1億円 超 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
2 事業所得・不動産所得(青色申告10万円控除適用・白色申告)
雑所得(事業)
年商(売上) | ①確定申告報酬 | ②作業報酬 集計 | ②作業報酬 証憑電子化 |
300万円 未満 | 20,000 円 | 確定申告報酬込み | 5,000 円 |
500万円 未満 | 25,000 円 | 〃 | 〃 |
800万円 未満 | 30,000 円 | 〃 | 〃 |
1,000万円 未満 | 40,000 円 | 〃 | 10,000 円 |
1,500万円 未満 | 50,000 円 | 〃 | 〃 |
2,000万円 未満 | 60,000 円 | 〃 | 15,000 円 |
3,000万円 未満 | 80,000 円 | 〃 | 〃 |
5,000万円 未満 | 100,000 円 | 〃 | 20,000 円 |
8,000万円 未満 | 120,000 円 | 〃 | 25,000 円 |
1億円 未満 | 150,000 円 | 〃 | 〃 |
1億円 超 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※ 事業所得・不動産所得が両方ある場合、各所得ごとの料金となります。
※ ① + ② = お支払料金となります。
※ 上記金額に別途、消費税10%がかかります。
※ 作業報酬(会計記帳)について
・自身にて会計入力を行っていただく場合は無料となりますが、当方にて多大な修正・問い合わせを要する場合には別途、見合いの料金をご請求させていただきます。
・創業1年目には法人から個人事業への業態変更の場合は含みません。
※ 作業報酬(証憑電子化)について
・お預かりした資料(紙媒体)を当方にて電子データ化 → クラウドストレージ上に保管の作業となります。
・自身にて電子データ化及び保管を行っていただく場合は無料となります。
※ 決算申告書に税理士書面添付をご希望の場合、決算報酬の10%を加算させていただきます。