不動産譲渡所得
売却金額 | ①基本報酬 | ②加算報酬 |
5,000万円 未満 | 50,000 円 | 30,000 円 |
8,000万円 未満 | 〃 | 40,000 円 |
1億円 未満 | 〃 | 50,000 円 |
2億円 未満 | 〃 | 100,000 円 |
3億円 未満 | 〃 | 150,000 円 |
4億円 未満 | 〃 | 200,000 円 |
5億円 未満 | 〃 | 250,000 円 |
5億円 超 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
給与・年金等の申告
申告種類 | 確定申告報酬 |
給与・年金・株式譲渡(特定口座) | 5,000 円 |
医療費控除 | 上記プラス 3,000 円 |
寄付金控除(ふるさと納税等) | 上記プラス 2,000 円 |
住宅ローン控除 | 上記プラス 5,000 円 |
株式譲渡(特定口座以外) | 1銘柄あたり上記プラス 5,000 円 |
※ 上記金額に別途、消費税10%がかかります。
※ 不動産譲渡所得について
・① + ② = お支払料金となります。
・複数物件売却の場合、各物件ごとの料金となります。
・各種特例を適用する場合、特別な計算・調査を要する場合には別途、追加料金をご請求させていただきます。