顧問契約
従業員数 | 顧問報酬(月額) |
1名~4名 | 10,000 円 |
5名~9名 | 15,000 円 |
10名~19名 | 20,000 円 |
20名~29名 | 25,000 円 |
30名~39名 | 30,000 円 |
40名~49名 | 40,000 円 |
50名~ | 別途ご相談 |
社会保険・労働保険各種手続業務
手続種類 | 報酬金額 |
社会保険 新規適用届 ★ | 10,000 円 |
労働保険 新規適用届 ★ | 10,000 円 |
社会保険 新規加入・喪失届 ★ | 1名あたり 5,000 円 |
雇用保険 新規加入・喪失届 ★ | 1名あたり 5,000 円 |
社会保険 被扶養者異動届 ★ | 1名あたり 3,000 円 |
社会保険 算定基礎届 ★ | 5,000 円(3名まで)3名を超える場合1名あたり 3,000 円加算 |
社会保険 月額変更届 ★ | 1名あたり 5,000 円 |
労働保険 年度更新手続 ★ | 10,000 円 |
雇用契約書の作成 ★ | 1名あたり 5,000 円 |
36協定ほか各種労使協定の作成 ★ | 10,000 円より |
就業規則の作成 | 150,000 円より |
給与規程ほか各種規程の作成 | 10,000 円より |
給与計算 | 別途ご相談 |
各種助成金の申請代行 | 給付額の25%(顧問契約の場合は20%) |
※ 上記金額に別途、消費税10%がかかります。
※ 従業員数は代表者・事業主様及びその親族は含めません。
※ ★の業務は顧問契約の場合、顧問報酬に含まれます。