年商(売上) | ①顧問報酬(月額) 打合せ半年ごと | ①顧問報酬(月額) 打合せ3か月ごと | ①顧問報酬(月額) 打合せ毎月 | ②作業報酬(月額) 会計記帳 | ②作業報酬(月額) 証憑電子化 | ③決算報酬 |
500万円未満 | 3,000 円 | 5,000 円 | 8,000 円 | 1仕訳ごとに100円 ※創業1年目の方は50%OFF | 3,000 円 | 30,000 円 |
1,000万円 未満 | 5,000 円 | 8,000 円 | 10,000 円 | 〃 | 〃 | 50,000 円 |
3,000万円 未満 | 8,000 円 | 10,000 円 | 12,000 円 | 〃 | 〃 | 80,000 円 |
5,000万円 未満 | 10,000 円 | 12,000 円 | 15,000 円 | 〃 | 5,000 円 | 100,000 円 |
8,000万円 未満 | 12,000 円 | 15,000 円 | 18,000 円 | 〃 | 〃 | 120,000 円 |
1億円 未満 | 15,000 円 | 18,000 円 | 20,000 円 | 〃 | 〃 | 150,000 円 |
2億円 未満 | 18,000 円 | 20,000 円 | 25,000 円 | 〃 | 10,000 円 | 200,000 円 |
3億円 未満 | 20,000 円 | 25,000 円 | 30,000 円 | 〃 | 〃 | 350,000 円 |
4億円 未満 | 25,000 円 | 30,000 円 | 35,000 円 | 〃 | 15,000 円 | 300,000 円 |
5億円 未満 | 30,000 円 | 35,000 円 | 40,000 円 | 〃 | 〃 | 350,000 円 |
5億円 超 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※ 事業所得または不動産所得(青色申告65万円控除適用)の方対象となります。
※ ①×12 + ②×12 + ③ = 年間お支払料金となります。
※ 上記金額に別途、消費税10%がかかります。
※ 作業報酬(会計記帳)について
・仕訳数は1か月あたりの平均によるものとし、決算整理仕訳は含めません。
・自身にて会計入力を行っていただく場合は無料となりますが、当方にて多大な修
正・問い合わせを要する場合には別途、見合いの料金をご請求させていただきます。
・創業1年目には法人から個人事業への業態変更の場合は含みません。
※ 作業報酬(証憑電子化)について
・お預かりした資料(紙媒体)を当方にて電子データ化 → クラウドストレージ上に保管の作業となります。
・自身にて電子データ化及び保管を行っていただく場合は無料となります。
※ 決算申告書に税理士書面添付をご希望の場合、決算報酬の10%を加算させていただきます。