年商(売上) | ①顧問報酬(月額) 打合せ半年ごと | ①顧問報酬(月額) 打合せ3か月ごと | ①顧問報酬(月額) 打合せ毎月 | ②作業報酬(月額) 会計記帳 | ②作業報酬(月額) 証憑電子化 | ③決算報酬 | 決算申告のみご依頼 |
500万円未満 | 5,000 円 | 8,000 円 | 10,000 円 | 1仕訳ごとに100円 ※創業1年目の方は50%OFF | 3,000 円 | 50,000 円 | 可 |
1,000万円 未満 | 10,000 円 | 12,000 円 | 15,000 円 | 〃 | 〃 | 80,000 円 | 可 |
3,000万円 未満 | 12,000 円 | 15,000 円 | 18,000 円 | 〃 | 〃 | 120,000 円 | 〃 |
5,000万円 未満 | 15,000 円 | 18,000 円 | 20,000 円 | 〃 | 5,000 円 | 150,000 円 | 内容により可 |
8,000万円 未満 | 20,000 円 | 25,000 円 | 30,000 円 | 〃 | 〃 | 180,000 円 | 〃 |
1億円 未満 | 25,000 円 | 30,000 円 | 35,000 円 | 〃 | 〃 | 200,000 円 | 〃 |
2億円 未満 | 30,000 円 | 35,000 円 | 40,000 円 | 〃 | 10,000 円 | 250,000 円 | 不可 |
3億円 未満 | 35,000 円 | 40,000 円 | 45,000 円 | 〃 | 〃 | 300,000 円 | 〃 |
4億円 未満 | 40,000 円 | 45,000 円 | 50,000 円 | 〃 | 15,000 円 | 350,000 円 | 〃 |
5億円 未満 | 45,000 円 | 50,000 円 | 55,000 円 | 〃 | 〃 | 400,000 円 | 〃 |
5億円 超 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 〃 |
※ ①×12 + ②×12 + ③ = 年間お支払料金となります。
※ 上記金額に別途、消費税10%がかかります。
※ 作業報酬(会計記帳)について
・仕訳数は1か月あたりの平均によるものとし、決算整理仕訳は含めません。
・決算申告のみご依頼の場合は実際の仕訳数(決算整理仕訳含む)×100円のご請求となります。
・自社にて会計入力を行っていただく場合は無料となりますが、当方にて多大な修正・問い合わせを要する場合には別途、見合いの料金をご請求させていただきます。
・創業1年目には個人事業主から法人成りの場合は含みません。
※ 作業報酬(証憑電子化)について
・お預かりした資料(紙媒体)を当方にて電子データ化 → クラウドストレージ上に保管の作業となります。
・自社にて電子データ化及び保管を行っていただく場合は無料となります。
・決算申告のみのご依頼の場合、一律30,000円(年額)でのご請求となります。
※ 決算申告書に税理士書面添付をご希望の場合、決算報酬の10%を加算させていただきます。