種類 | 報酬金額 |
年末調整計算 | 1名あたり 3,000 円 |
給与支払報告書 | 1名あたり 2,000 円 |
法定調書合計表 | 10,000 円(調書5枚まで)5枚を超える場合1枚あたり1,000 円加算 |
償却資産税申告 | 提出1か所あたり 5,000 円 |
※ 上記金額に別途、消費税10%がかかります。
種類 | 報酬金額 |
年末調整計算 | 1名あたり 3,000 円 |
給与支払報告書 | 1名あたり 2,000 円 |
法定調書合計表 | 10,000 円(調書5枚まで)5枚を超える場合1枚あたり1,000 円加算 |
償却資産税申告 | 提出1か所あたり 5,000 円 |
※ 上記金額に別途、消費税10%がかかります。